Индекс документа | Название документа | Аннотация | Скачать |
СНиП 23-05-2010 Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | Свод правил естественного и искуственного освещения. | Нормы и требования для естественного и искуственного освещения сооружений. | |
МГСН 2.06-99 Постановление от 23.03.1999 г. №217 | Система нормативных документов в строительстве. Московские городские строительные нормы. | Нормы и требования для освещения зданий, сооружений и селитебных территорий г. Москвы. | |
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. | Нормируемые показатели освещения основных помещений общественного здания. |
Уровень освещенности для помещений (в Люксах)
Освещаемый объект | Средняя освещенность, не менее, Лк |
Административные здания, предприятия | |
Кабинеты, рабочие офисы | 300 |
Проектные и конструкторские бюро | 500 |
Комнаты операторов ЭВМ | 400 |
Книгохранилища, архивы | 75 |
Конференцзалы, комнаты заседаний | 200 |
Лаборатории органической и неорганической химии | 400 |
Макетные, столярные, ремонтные мастерские | 300 |
Образовательные и дошкольные учреждения | |
Эстрады актовых залов, кабинеты преподавателей, читальные залы | 300 |
Актовые залы, спортивные залы, киноаудитории | 200 |
Хозяйственные кладовые | 50 |
Классные комнаты, учебные аудитории (школы, интернаты, ПТУ) | 500 |
Аудитории, учебные кабинеты (ВУЗы, техникумы) | 400 |
Кабинеты информатики | 200 |
Кабинеты черчения и рисования | 500 |
Лаборантские при учебных кабинетах | 400 |
Лаборатории химии | 400 |
Мастерские по дерево и металлообработке | 300 |
Бассейн крытый | 150 |
Приемные, раздевальные | 200 |
Групповые, игральные, столовые, комнаты муз. и гимнаст. занятий | 400 |
Спальные | 150 |
Предприятия общественного питания | |
Обеденные залы | 200 |
Раздаточные | 300 |
Горячие, холодные, доготовочные, заготовочные, моечные | 200 |
Кондитерские цехи | 300 |
Изготовление шоколада и конфет | 400 |
Производство мороженного, напитков | 300 |
Подготовка продуктов, упаковка ГП, комплектация заказов | 200 |
Кладовые | 75 |
Магазины | |
Торговые залы супермаркетов, самообслуживания | 400-700 |
Торговые залы магазинов без самообслуживания | 300 |
Торговые залы магазинов: посудные, мебельные, стройматериалы | 200 |
Примерочные кабины, залы демонстрации новых товаров | 300 |
Помещения касс | 300-500 |
Предприятия бытового обслуживания населения | |
Бани: ожидальные, остывочные | 150 |
Бани: раздевальные, моечные, душевые, парильные | 75 |
Бани: бассейны | 100 |
Парикмахерские: мужской, женский залы | 400 |
Парикмахерские: косметический кабинет | 500 |
Прачечные: приемка и выдача белья, стирка | 200 |
Прачечные: хранение белья | 75 |
Прачечные: сушильно-гладильные отделения | 300 |
Прачечные: починка белья | 750 |
Ателье химчистки: приемка и выдача одежды | 200 |
Ателье пошива и ремонта: пошивочные цехи | 750 |
Ателье пошива и ремонта: ручная и машинная вязка | 500 |
Ремонтные мастерские | 500 |
Студия звукозаписи | 200 |
Лечебные учреждения | |
Кабинеты врачей, специалистов | 300-500 |
Операционные помещения | 400 |
Лабораторные, препараторские, процедурные | 300 |
Регистратура | 200 |
Стерилизационные, моечные | 200 |
Ожидальные помещения, палаты | 150 |
Помещения хранения лекарственных, перевязочных средств | 150 |
Коридоры, лестничные клетки | 100 |
Умывальные, уборные, курительные | 75 |
Душевые, гардеробные, лестницы | 50 |
Жилые дома | |
Кабинеты, библиотеки | 300 |
Детские (на полу) | 200 |
Жилые комнаты, гостиные, спальни, кухни, помещения консьержа (на полу) | 150 |
Кладовые, подсобные помещения (на полу) | 75 |
Коридоры, ванные, уборные (на полу) | 50 |
Вестибюли (на полу) | 30 |
Поэтажные коридоры и лифтовые холлы, лестницы и лестничные площадки. (на полу) | 20 |
Помещения досугового назначения | |
Зрительные залы театров, концертные залы | 300 |
Бильярдные | 300 |
Зал компьютерных игр, видеокоплекс | 150 |
Выстовочные залы | 200 |
Зрительные залы кинотеатров | 75 |
Фойе кинотеатров, клубов, комнаты кружков | 150 |
Улицы, дороги, площади | |
Магистральные дороги А, Б | 15-20 |
Магистральные улицы районного значения Б | 10-15 |
Улицы и дороги местного назначения | 4-6 |
Непроезжие части улиц, дорог, площадей, бульвары, скверы, пешеходные территории | |
Главные пешеходные улицы | 10 |
Пешеходные улицы: в пределах общественных центров | 6 |
Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категорий А и Б | 4 |
Тротуары, отделенные от проезжей части на улицах категории В | 2 |
Посадочные площадки общественного транспорта | 10 |
Подземные пешеходные тоннели | 75 |
Детские площадки | 10 |
Парковой зоны | 2 |
Главные входы: общегородские парки-сады | 6 |
Площадки массового отдыха | 20 |